| مدل: | نوع باز کنید. نوع جانبی، نوع جعبه | فشار عملیاتی: | 180 تا 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
|---|---|---|---|
| جریان نفت: | 130 تا 190 لیتر در دقیقه | میزان تاثیر: | 200 تا 300 ضربه در دقیقه |
| نیتروژن: | 6 تا 8 بار | قطر شیل: | 150 میلی متر |
| طول چسل: | 1250 میلی متر | وزن شیل: | 121 کیلوگرم |
| اندازه لوله: | PF1'" اینچ | سطح سر و صدا: | 16 تا 22 متر |
| حفاری مناسب: | 28 تا 32 تن | نیروی ضربه: | 5250 j |
| طول کل: | 2719 میلی متر | وزن عملیات: | 2750 میلی متر |
فروش داغ شکاف های هیدرولیک 7-9t چکش هیدرولیک HB20G SB81 HB30G حفاری Backhoe Rock Breaker
دستگاه دانسنگ- کيفيت خوب، قيمت خوب، خدمات خوب
اطلاعات ما در مورد تمام مدل ها
| حامل کوچک حامل بزرگ | ||||||||||||||||||||||
| ماده | واحد | دونسانگ100 | دونسانگ300 | بذار | واحد | دونسانگ2000 | دونسانگ2200 | "دونسانگ3000" | دونسانگ3200 | |||||||||||||
| طول کل | طرف | mm | 1,000 | 1,140 | طول کل | طرف | mm | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| بالا | mm | 1,275 | 1,440 | بالا | mm | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| جعبه | mm | 1,372 | 1,520 | جعبه | mm | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| عملیات وزن | طرف | کیلوگرم | 145 | 148 | عملیات وزن | طرف | کیلوگرم | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| بالا | کیلوگرم | 140 | 152 | بالا | کیلوگرم | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| جعبه | کیلوگرم | 170 | 176 | جعبه | کیلوگرم | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| فشار کاری | در kg/cm3 | 90 تا 120 | 90 تا 120 | فشار کاری | در kg/cm3 | 160 تا 180 | 160 تا 180 | 180 تا 200 | 200 تا 220 | |||||||||||||
| جریان نفت مورد نیاز | l/دقيقه | 25 تا 32 | 25 تا 45 | جریان نفت مورد نیاز | l/دقيقه | 120 تا 150 | 120 تا 180 | 130 تا 190 | 170 تا 240 | |||||||||||||
| میزان تاثیر | bpm | 600 تا 1200 | ۵۵۰ تا ۱۰۰۰ | میزان تاثیر | bpm | ۳۵۰ تا ۵۰۰ | ۳۵۰ تا ۵۰۰ | 200 تا 300 | 200 تا 300 | |||||||||||||
| نیتروژن | بار | 14 تا 17 | 14 تا 17 | نیتروژن | بار | 14 تا 12 | 14 تا 17 | ۶ تا ۸ | 16 تا 18 | |||||||||||||
| قطر شیل | mm | 45 | 53 | قطر شیل | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| اندازه لوله | اینچ | PF1/2" | PF1/2" | اندازه لوله | اینچ | PF1 | PF1 | PF1 | PF1-1/4" | |||||||||||||
| دستگاه حفاری قابل استفاده | تن | 1.2-22 | 2.1-4.0 | دستگاه حفاری قابل استفاده | تن | 20 تا 26 | 22 تا 27 | 28 تا 32 | 26 تا 35 | |||||||||||||
| حداکثر فشار | j | 260 | 355 | حداکثر فشار | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| ضربه پیستون | mm | 46 | 48 | فشار پیستون | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| ساخت معادن حامل متوسط | ||||||||||||||||||||||
| ماده | واحد | دونسانگ600 | دونسانگ800 | "دونسانگ1000" | دونسانگ1400 | ماده | واحد | "دونسانگ4000" | دونسانگ4500 | دونسانگ5200 | ||||||||||||
| طول کل | طرف | mm | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | طول کل | طرف | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| بالا | mm | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | بالا | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| جعبه | mm | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | جعبه | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| عملیات وزن | طرف | کیلوگرم | 281 | 474 | 618 | 826 | عملیات وزن | طرف | کیلوگرم | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| بالا | کیلوگرم | 282 | 494 | 604 | 920 | بالا | کیلوگرم | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| جعبه | کیلوگرم | 348 | 504 | 675 | 978 | جعبه | کیلوگرم | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| فشار کاری | در kg/cm3 | 110 تا 140 | 120 تا 150 | 130 تا 160 | 140 تا 170 | فشار کاری | در kg/cm3 | 200 تا 240 | ۲۴۰ تا ۲۸۰ | ۲۴۰ تا ۲۸۰ | ||||||||||||
| جریان نفت مورد نیاز | l/دقيقه | 40-70 | 50-90 | 60 تا 100 | 80 تا 120 | جریان نفت مورد نیاز | l/دقيقه | 190 تا 250 | 220 تا 260 | 220 تا 260 | ||||||||||||
| میزان تاثیر | bpm | ۴۵۰ تا ۹۵۰ | 400 تا 800 | 400 تا 800 | 400 تا 630 | میزان تاثیر | bpm | 150 تا 350 | 150 تا 300 | 130-260 | ||||||||||||
| نیتروژن | بار | 14 تا 17 | 14 تا 17 | 14 تا 17 | 14 تا 17 | نیتروژن | بار | 18 تا 22 | 24 تا 28 | 25 تا 28 | ||||||||||||
| قطر شیل | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | قطر شیل | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| اندازه لوله | اینچ | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | اندازه لوله | اینچ | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| دستگاه حفاری قابل استفاده | تن | 4.8-80 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12 تا 15 | دستگاه حفاری قابل استفاده | تن | 30 تا 42 | 35 تا 45 | 46 تا 56 | ||||||||||||
| حداکثر فشار | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | حداکثر فشار | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| ضربه پیستون | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | ضربه پیستون | mm | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
حامل مناسب حفاری شکاف هیدرولیک
| حفاری (تن) |
DSB53 2.1 تا 40 |
DSB68 4.8 تا 80 |
DSB75 6.0~90 |
DSB85 8.0 تا 125 |
DSB100 12 تا 15 |
DSB135 20 تا 26 |
DSB140 22 تا 27 |
DSB150 25 تا 32 |
DSB155 26 تا 35 |
DSB165 30 تا 42 |
DSB175 35 تا 45 |
DSB180 45 تا 50 |
| ساني | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
| اکس سی ام جی | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
| لونگکنگ | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| ليوگونگ | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
| گوزن | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C ۳۴۰D |
۳۴۰D 345D 349D |
| ولوو | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| هیتاچی | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
| کاماتسو | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
| سوميتومو | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
| کاتو | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
| دوسان | DH30 DSL602 انرژی خورشیدی 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ ۲۹۰/۳۲۰/۳۳۰ |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
| هیوندای | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
| لیبرر | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
آخرین نسخه از لیست حمل کننده لطفا با ما تماس بگیرید یا قبل از سفارش با ما تایید کنید.
جزئیات دیگر
برخی از تصاویر شکافنده هیدرولیک حفاری
![]()
![]()
![]()
هنگام استفاده از شکستن سنگ هایدولیک مراقب باشید
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()