| مدل: | نوع باز | فشار عملیاتی: | 160 تا 180 kgf/cm2 |
|---|---|---|---|
| جریان نفت: | 120 تا 150 لیتر در دقیقه | میزان تاثیر: | 350 تا 500 ضربه در دقیقه |
| نیتروژن: | 6 تا 8 بار | قطر شیل: | 135 میلی متر |
| طول چسل: | 1250 میلی متر | وزن شیل: | 121 کیلوگرم |
| اندازه لوله: | PF1'" اینچ | سطح سر و صدا: | 16 تا 22 متر |
| حفاری مناسب: | 20 تا 26 تن | نیروی ضربه: | 3450 j |
| طول کل: | 2719 میلی متر | وزن عملیات: | 1784 میلی متر |
چکش سنگ هیدرولیک هیدرولیک اسکنه پهن 135 میلی متری بریکر هیدرولیک ارزان قیمت HB20G SB81 برای بیل مکانیکی بزرگ 26 تن 20 تن
داده های همه مدل های ما
| مینی کریر کریر بزرگ | ||||||||||||||||||||||
| مورد | واحد | DONSANG100 | DONSANG300 | ltem | واحد | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
| طول کل | سمت | میلی متر | 1000 | 1,140 | طول کل | سمت | میلی متر | 2300 | 2,414 | 2,603 | 2776 | |||||||||||
| بالا | میلی متر | 1275 | 1,440 | بالا | میلی متر | 2,870 | 2920 | 2904 | 3,330 | |||||||||||||
| جعبه | میلی متر | 1,372 | 1,520 | جعبه | میلی متر | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| وزن عملیات | سمت | کیلوگرم | 145 | 148 | وزن عملیات | سمت | کیلوگرم | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2586 | |||||||||||
| بالا | کیلوگرم | 140 | 152 | بالا | کیلوگرم | 1784 | 1,975 | 2750 | 2,818 | |||||||||||||
| جعبه | کیلوگرم | 170 | 176 | جعبه | کیلوگرم | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2906 | |||||||||||||
| فشار کاری | کیلوگرم بر سانتی متر مکعب | 90-120 | 90-120 | فشار کاری | کیلوگرم بر سانتی متر مکعب | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| جریان روغن مورد نیاز | l/min | 25-32 | 25-45 | جریان روغن مورد نیاز | l/min | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| نرخ تاثیر | ضربان در دقیقه | 600-1200 | 550-1000 | نرخ تاثیر | ضربان در دقیقه | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| نیتروژن | نوار | 14-17 | 14-17 | نیتروژن | نوار | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
| قطر اسکنه | میلی متر | 45 | 53 | قطر اسکنه | میلی متر | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| اندازه شلنگ | اینچ | PF1/2" | PF1/2" | اندازه شلنگ | اینچ | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4 اینچ | |||||||||||||
| بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
| حداکثر فشار | j | 260 | 355 | حداکثر فشار | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| ضربه پیستون | میلی متر | 46 | 48 | ضربه پیستون | میلی متر | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| ساخت و ساز معدن حامل متوسط | ||||||||||||||||||||||
| مورد | واحد | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | مورد | واحد | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
| طول کل | سمت | میلی متر | 1,330 | 1699 | 1767 | 1,939 | طول کل | سمت | میلی متر | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| بالا | میلی متر | 1641 | 1890 | 2,160 | 2,339 | بالا | میلی متر | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| جعبه | میلی متر | 1658 | 1,920 | 2200 | 2400 | جعبه | میلی متر | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| وزن عملیات | سمت | کیلوگرم | 281 | 474 | 618 | 826 | وزن عملیات | سمت | کیلوگرم | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| بالا | کیلوگرم | 282 | 494 | 604 | 920 | بالا | کیلوگرم | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| جعبه | کیلوگرم | 348 | 504 | 675 | 978 | جعبه | کیلوگرم | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| فشار کاری | کیلوگرم بر سانتی متر مکعب | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | فشار کاری | کیلوگرم بر سانتی متر مکعب | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| OilFlow مورد نیاز | l/min | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | جریان روغن مورد نیاز | l/min | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| نرخ تاثیر | ضربان در دقیقه | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | نرخ تاثیر | ضربان در دقیقه | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
| نیتروژن | نوار | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | نیتروژن | نوار | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| قطر اسکنه | میلی متر | 68 | 75 | 85 | 100 | قطر اسکنه | میلی متر | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| اندازه شلنگ | اینچ | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | اندازه شلنگ | اینچ | PF1-1/4 اینچ | PF1-1/4 اینچ | PF1-1/4 اینچ | ||||||||||||
| بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| حداکثر فشار | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | حداکثر فشار | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| ضربه پیستون | میلی متر | 60 | 72 | 77 | 87 | ضربه پیستون | میلی متر | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
| مورد | ||
| مدل | DSB2000 (نوع باز) | واحد |
| طول کل | 2719 | میلی متر |
| وزن عملیات | 1784 | میلی متر |
| فشار عملیات | 160 تا 180 | kgf/cm2 |
| جریان نفت | 120 تا 150 | l/min |
| نرخ تاثیر | 350 تا 500 | ضربان در دقیقه |
| نیتروژن | 6 تا 8 | نوار |
| قطر اسکنه | 135 | میلی متر |
| طول اسکنه | 1250 | میلی متر |
| وزن اسکنه | 121 | کیلوگرم |
| اندازه شلنگ | PF1'' | اینچ |
| سطح نویز | 16 تا 22 | میلی متر |
| بیل مکانیکی مناسب | 20 تا 26 | تن |
| نیروی ضربه | 3450 | j |
بریکر هیدرولیک حامل مناسب بیل مکانیکی
| بیل مکانیکی (تن) |
DSB53 2.1 ~ 4.0 |
DSB68 4.8 ~ 8.0 |
DSB75 6.0 ~ 9.0 |
DSB85 8.0 ~ 12.5 |
DSB100 12 تا 15 |
DSB135 20 تا 26 |
DSB140 22 تا 27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26 تا 35 |
DSB165 30 تا 42 |
DSB175 35 تا 45 |
DSB180 45-50 |
| SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
| XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
| حسرت | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
| کاترپیلار | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329 درجه سانتیگراد 330D |
336D | 339 درجه سانتیگراد 340D |
340D 345D 349D |
| VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| هیتاچی | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
| کوماتسو | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
| SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
| KATO | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
| دوسان | DH30 DSL602 خورشیدی 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
| هیوندای | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
| LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
آخرین نسخه از لیست حامل لطفاً قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید یا با ما تأیید کنید.
سایر جزئیات
چند تصویر از شکن هیدرولیک بیل مکانیکی
![]()
![]()
![]()
هنگام استفاده از سنگ شکن هیدرولیک توجه کنید
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()