| وزن عملیاتی: | 4220 کیلوگرم | مدل: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| ظرفیت سطل: | 1.15 متر مکعب | جریان روغن: | 240-260 لیتر در دقیقه |
| اندازه تغذیه: | 500 * 1000 میلی متر | اندازه تنظیم: | 2350 * 1570 * 1670 میلی متر |
| بیل مکانیکی قابل اجرا: | 30-40 تن | رنگ: | سفارشی |
| بسته بندی: | جعبه چوبی استاندارد | مورد: | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی |
| برجسته کردن: | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی 30T 40T,سطل سنگ شکن بیل مکانیکی,سطل سنگ شکن بیل مکانیکی زرد آبی |
||
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی تخریب بتن سطل فکی سنگ شکن سنگ شکن سطل سنگ شکن برای بیل مکانیکی 30-40 تن
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن فکی سطل تخریب بتن برای 30-40 تن مشخصات بیل مکانیکی:
| مورد | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی |
| مدل | DS300CB |
| وزن عملیاتی | 4220 کیلوگرم |
| ظرفیت سطل | 1.15 متر مکعب |
| جریان نفت | 240-260 لیتر در دقیقه |
| اندازه تغذیه | 500 * 1000 میلی متر |
| اندازه تنظیم | 2350 * 1570 * 1670 میلی متر |
| بیل مکانیکی قابل اجرا | 30 - 40 تن |
| رنگ | سفارشی |
| بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد |
سنگ شکن بیل مکانیکی سطل سنگ شکن بتن تخریب فکی سطل سنگ شکن برای بیل مکانیکی 30-40 تن سایر جزئیات:
| سطل سنگ شکن | ||||
| مورد | واحد | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 1400 | 3450 | 4220 |
| ظرفیت سطل | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| جریان نفت | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| اندازه تغذیه | میلی متر | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| اندازه تنظیم | میلی متر | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی
![]()
![]()
![]()
![]()