وزن عملیاتی: | 1400 کیلوگرم | مدل: | DS100CB |
---|---|---|---|
ظرفیت سطل: | 0.45 متر مکعب | جریان روغن: | 180-220 لیتر در دقیقه |
اندازه تغذیه: | 400 * 500 میلی متر | اندازه تنظیم: | 1610 * 1050 * 1320 میلی متر |
بیل مکانیکی قابل اجرا: | 10-18 تن | رنگ: | سفارشی |
بسته بندی: | جعبه چوبی استاندارد | مورد: | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی |
برجسته کردن: | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی 18 تن,سطل فکی تخریب بتن,سطل سنگ شکن بیل مکانیکی 10 تنی |
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی تخریب بتن سطل فکی سنگ شکن سنگ شکن سطل سنگ شکن برای بیل مکانیکی 10-18 تن
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن سطل بتن تخریب فکی برای 10-18 تن مشخصات بیل مکانیکی:
مورد | سطل سنگ شکن بیل مکانیکی |
مدل | DS100CB |
وزن عملیاتی | 1400 کیلوگرم |
ظرفیت سطل | 0.43 متر مکعب |
جریان نفت | 180-220 لیتر در دقیقه |
اندازه تغذیه | 400 * 500 میلی متر |
اندازه تنظیم | 1610 * 1050 * 1320 میلی متر |
بیل مکانیکی قابل اجرا | 10 - 18 تن |
رنگ | سفارشی |
بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد |
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن سطل فکی تخریب بتن برای بیل مکانیکی 10-18 تن سایر جزئیات:
سطل سنگ شکن | ||||
مورد | واحد | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
وزن عملیاتی | کیلوگرم | 1400 | 3450 | 4220 |
ظرفیت سطل | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
جریان نفت | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
اندازه تغذیه | میلی متر | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
اندازه تنظیم | میلی متر | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
بیل مکانیکی قابل اجرا | تن | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
سطل سنگ شکن بیل مکانیکی