نوع: | قطعات یدکی فیلتر شکن هیدرولیک | مدل: | SB121، سفارشی |
---|---|---|---|
مواد: | Gr15، 9CrNiMo، 20Cr2Ni4A | رنگ: | رنگ مواد یا سفارشی و غیره |
بسته بندی: | جعبه چوبی استاندارد | ظرفیت تولید: | 35000 عدد / سال |
خدمات پس از فروش: | خدمات طولانی مدت | تضمین: | 6 ماه |
عدد: | DS9P | ||
برجسته کردن: | پیستون بریکر هیدرولیک SB121,پیستون بریکر هیدرولیک اندازه STD,قطعات یدکی سنگ شکن پیستونی |
هيدروليک شکسته کننده پستون سوزان نوع SB121 کیفیت عالی پس از فروش
هيدروليک شکستن پستون STD اندازه Soosan نوع SB121 کیفیت عالی پس از فروش خدمات
یک دنده هیدرولیکی شامل یک بوم، بازو و دنده هیدرولیکی است که توسط سیلندر های هیدرولیکی هدایت می شوند.همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است یک مدل از سنگ شکن در اینجا ارائه شده است برای نشان دادن چگونه پاکسازی بر رفتار پویا آن تاثیر می گذارد. مدل شکستن سنگ شامل ده مفصل انقلاب با گشایش است. مفاصل در بالای و پایین سیلندر بوم 1 به عنوان P1 و P2 نشان داده شده است. به طور مشابه،مفاصل روی بازو و سیلندر های شکسته با P3 مشخص می شوند.P4 ، P5 و P6 به ترتیب. مفاصل revolte ، O3 ، A و B ، که بازو را به شکسته کننده متصل می کنند ، همچنین دارای فضای خالی هستند. توجه داشته باشید که نقطه P6 دارای دو مفصل P6 و P6′ است که هموسنتریک هستند.حامل اتصال P6 به میله از سیلندر شکسته 3 متصل می شود، و قرار دادن P6′ به پیوند 1 متصل می شود. در همین حال، ژورنال اشتراک و پیوند 2 به یکدیگر متصل می شوند. دیگر مفاصل در مدل تخلیه مفاصل انقلابی ایده آل هستند.مدل گشایش مدل گشایش هیدرولیکی با ده مفصل گشایش است. در مقابل ، تمام مفاصل revolte در مدل ایده آل در یک وضعیت ایده آل هستند. جزئیات بیشتر از مراقبت از پیستون های هیدرولیک لطفا با ما بحث کنید.
مشخصات مدل هیدرولیک بریکر پیستون SB121
نوع | قطعات یدکی برای شکاف های هیدرولیکی |
مدل | SB121، سفارشی |
مواد | Gr15, 9CrNiMo,20Cr2Ni4A |
رنگ | رنگ مواد یا سفارشی |
بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد |
ظرفیت تولید | 35000 پی سی/سال |
درخواست | 6 ماه |
محدوده تولید پیستون های ما برای شکستن هیدرولیک
کروپ | HM45,HM50/55,HM60/75,HM85,HM130/135,HM170/185,HM200,HM300/301/305,HM400/401,HM550/560CS,HM580,HM600/601 HM700/702/705,HM710/720CS,HM800,HM900/901/902,HM950/960CS,HM1200,HM1300/1500CS,HM1800/2000CS,HM2200/2500CS |
رامر | S21,S20/22,S23/D30,S24,S25,S26,S29,S52,S54/D60,S55,S56/D70,S82,S83/D110,S84,S86,ROX100,ROX400,ROX700، E64,E66,E68,G80,G100,G120 |
N.P.K. | H08X,H1XA,H2XA,H3XA,H4X,MB5X/6X,H7X,H8XA,H9X,H10X,H10XB/10XE,H11X/14X,H12X,H16X,H20X/20XE,H12X/E212,H18X/E218 |
INDECO | MES350,HB5,MES553,MES621,MES1200,HB12,HB19,MES1800,HB27,MES2500 |
مونتابرت | BRH30,BRH40,BRH45,BRH60,BRH76/91,BRP100,BRP130,BRP125,BRH250, RH501,BRH620,BRH625,BRH750,BRV32 |
"فروکاوا" | HB05R,HB1G,HB2G,HB3G,HB5G,HB8G,HB10G,HB15G,HB20G,HB30G,HB40G,HB50G |
توکو | TNB1E,TNB2E,TNB4E,TNB5E/6E,TNB7E/8E/10E,TNB13E,TNB14E/16E,TNB22E |
اوکادا | OUB301,OUB302,OUB303,OUB305,OUB308,OUB310,OUB312,OUB316,OUB318,UB8,UB11,UB14 |
سوسان | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB43, SB45, SB50, SB60, SB70, SB81, SB81NSB100, SB121, SB130, SB151 SH200,SH400,SH700,SH18G,SH20G,SH30G,SH35G,SH40G,SH50G |
کوانگ ليم | SG200,SG300,KSG350,SG400,SG600,SG800,SG1200,SG1800,SG2100,SG2500, |
DAEMO | DMB03,DMB04,DMB06,DMB4000,DMB5000,S150-V,S500-V,S900-V,S1300-V,S1800-V,S2200-1,S2200-2,S2500,S3000/3600/4500 |
آتلاسکوپکو | TEX75/80/100H/HS,TEX110H/HS,TEX180H/HS,TEX250H1,TEX400H/HS,TEX600/700/900H/HS,TEX1400H/HS,TEX1800/2000H/HS |
GB | GB1T,GB2T,GB3T,GB4T,GB5T,GB6T,GB8T,GB8AT,GB11T,GB14T,GB170E,GB220E,GB290E/300E,GB400E |
جدا کننده هیدرولیک ما جزئیات دیگر
بسته بندی / کارخانه