نوع: | پیستون بریکر هیدرولیک | مدل: | SB45، همه مدل های محبوب یا سفارشی |
---|---|---|---|
مواد: | Gr15، 9CrNiMo، 20Cr2Ni4A | رنگ: | رنگ مواد یا سفارشی و غیره |
بسته بندی: | جعبه چوبی | ظرفیت تولید: | 35000 عدد / سال |
خدمات پس از فروش: | 6 ماه | درخواست: | سوسن، فوروکاوا، کروپ، رامر و غیره |
عدد: | DS9P | ||
برجسته کردن: | پیستون بریکر هیدرولیک SB45,پیستون بریکر هیدرولیک نوع سوسان,پیستون سنگ شکن هیدرولیک SB45 |
هيدروليک شکسته کننده پستون سوسان نوع SB45 کیفیت عالی پس از فروش
پاکسازی در مفصل مکانیسم به دلیل تجمع، تحمل تولید، فرسایش و سایر شرایط وجود دارد و تمرکز تحقیقات در زمینه پویایی چند بدن است.این مطالعه ساخت یک مدل صاف هیدرولیک سنگ شکن با گشایش های مشترک متعدد با ترکیب مدل سیلندر هیدرولیک، مفاصل پاک بر اساس مدل Lankarani Nikravesh contact force، و روش ضریب Lagrange.نتایج شبیه سازی پویا نشان داد که مفاصل چند گره ای می توانند پاسخ های پویای یک مدل شکن های هیدرولیک را کاهش دهند، که می تواند به ارتعاشات سریع و حرکات آهسته تجزیه شود. ارتعاشات سریع با اتصال سیستم ماسه ی بهار از سیلندر هیدرولیک و فضای خالی تحریک می شوند.تاثیرات اندازه گشایش، نیروی ورودی، ضریب خنک کننده و اصطکاک بر روی رفتار پویا مکانیسم شکستن سنگ نیز مورد بررسی قرار می گیرد. اصطکاک می تواند حالت ارتعاش سریع را به طور قابل توجهی کاهش دهد.که برای کاربردهای مهندسی عملی امکان پذیر استدر مقایسه با مدل های سنتی بدون مجوز، the present model provides not only better predictions for the theoretical study of the hydraulic-rock breaker but also useful guidance for reducing the vibrations of the hydraulic-rock breaker in practical engineering applications.
پیستون شکسته کننده هیدرولیک SB45 جزئیات
نوع | قطعات یدکی برای شکاف های هیدرولیکی |
مدل | SB45، سفارشی |
مواد | Gr15, 9CrNiMo,20Cr2Ni4A |
رنگ | رنگ مواد یا سفارشی |
بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد |
ظرفیت تولید | 35000 پی سی/سال |
درخواست |
6 ماه |
مدل های پیستون های هیدرولیک بریکر ما می توانیم تولید کنیم
کروپ | HM45,HM50/55,HM60/75,HM85,HM130/135,HM170/185,HM200,HM300/301/305,HM400/401,HM550/560CS,HM580,HM600/601 HM700/702/705,HM710/720CS,HM800,HM900/901/902,HM950/960CS,HM1200,HM1300/1500CS,HM1800/2000CS,HM2200/2500CS |
رامر | S21,S20/22,S23/D30,S24,S25,S26,S29,S52,S54/D60,S55,S56/D70,S82,S83/D110,S84,S86,ROX100,ROX400,ROX700، E64,E66,E68,G80,G100,G120 |
N.P.K. | H08X,H1XA,H2XA,H3XA,H4X,MB5X/6X,H7X,H8XA,H9X,H10X,H10XB/10XE,H11X/14X,H12X,H16X,H20X/20XE,H12X/E212,H18X/E218 |
INDECO | MES350,HB5,MES553,MES621,MES1200,HB12,HB19,MES1800,HB27,MES2500 |
مونتابرت | BRH30,BRH40,BRH45,BRH60,BRH76/91,BRP100,BRP130,BRP125,BRH250, RH501,BRH620,BRH625,BRH750,BRV32 |
"فروکاوا" | HB05R,HB1G,HB2G,HB3G,HB5G,HB8G,HB10G,HB15G,HB20G,HB30G,HB40G,HB50G |
توکو | TNB1E,TNB2E,TNB4E,TNB5E/6E,TNB7E/8E/10E,TNB13E,TNB14E/16E,TNB22E |
اوکادا | OUB301,OUB302,OUB303,OUB305,OUB308,OUB310,OUB312,OUB316,OUB318,UB8,UB11,UB14 |
سوسان | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB43, SB45, SB50, SB60, SB70, SB81, SB81NSB100, SB121, SB130, SB151 SH200,SH400,SH700,SH18G,SH20G,SH30G,SH35G,SH40G,SH50G |
کوانگ ليم | SG200,SG300,KSG350,SG400,SG600,SG800,SG1200,SG1800,SG2100,SG2500, |
DAEMO | DMB03,DMB04,DMB06,DMB4000,DMB5000,S150-V,S500-V,S900-V,S1300-V,S1800-V,S2200-1,S2200-2,S2500,S3000/3600/4500 |
آتلاسکوپکو | TEX75/80/100H/HS,TEX110H/HS,TEX180H/HS,TEX250H1,TEX400H/HS,TEX600/700/900H/HS,TEX1400H/HS,TEX1800/2000H/HS |
GB | GB1T,GB2T,GB3T,GB4T,GB5T,GB6T,GB8T,GB8AT,GB11T,GB14T,GB170E,GB220E,GB290E/300E,GB400E |
بسته بندی / کارخانه